40 semanales
3 años
9no aprobado, hasta 22 años
Marzo
Las competencias adquiridas en este curso le permitirán al egresado:
UNIDAD CURRICULAR | HORAS SEMANALES |
Razonamiento Físico Matemático | 4 |
Comunicación | 3 |
Inglés | 3 |
Historia | 2 |
Representación Gráfica | 4 |
Biología | 2 |
Seguridad laboral | 3 (Trimestral) |
Taller | 12 |
Tecnología | 4 |
Formación | 3 |
Informática | 3 (trimestral) |
Electricidad básica | 4 (trimestral) |
TOTAL DE HORAS | 40 |
(2do y 3ero planes en Elaboración Transformación Educativa)
1o BTP CARPINTERÍA | ||
ESPACIO | UNIDAD CURRICULAR | HRS |
ALFABETIZACIONES FUNDAMENTALES | MATEMÁTICA | 2 |
BIOLOGÍA | 2 | |
LENGUA Y COMUNICACIÓN | 3 | |
INGLÉS | 3 | |
HISTORIA | 2 | |
FÍSICA APLICADA | 2 | |
DIBUJO APLICADO | 4 | |
TÉCNICO – PROFESIONAL | TALLER DE INTRODUCTORIO DE CARPINTERÍA | 14 |
ANÁLISIS DEL TRABAJO | 2 | |
TECNOLOGÍA DE LA MADERA | 2 | |
AUTONOMÍA CURRICULAR DE CENTRO | ELECTRICIDAD BÁSICA | 3 hrs (1 trimestre) |
INFORMÁTICA | 3 hrs (1 trimestre) | |
SEGURIDAD LABORAL | 3 hrs (1 trimestre) | |
FORMACIÓN | 3 | |
TOTAL HORAS | 42 | |
2o BTP CARPINTERÍA – 2025 | ||
ESPACIO | UNIDAD CURRICULAR | HRS |
ALFABETIZACIONES FUNDAMENTALES | MATEMÁTICA | 2 |
HISTORIA ECONÓMICA | 2 | |
REPRESENTACIÓN DIGITAL | 4 | |
LEGISLACIÓN APLICADA | 2 | |
APT | 2 | |
INGLÉS TÉCNICO | 2 | |
GEOMETRÍA | 2 | |
SEGURIDAD LABORAL | 2 | |
FÍSICA DE LOS MATERIALES | 2 | |
TÉCNICO PROFESIONAL | TECNOLOGÍA DE LA MADERA | 2 |
TALLER DE MUEBLES EQUIPAMIENTO | 14 | |
ANÁLISIS DEL TRABAJO | 2 | |
AUTONOMÍA CURRICULAR DE CENTRO | MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS ELECTROPORTÁTILES | 2 |
FORMACIÓN | 3 | |
TOTAL HORAS | 43 | |
3o BTP CARPINTERÍA – EN CONSTRUCCIÓN PARA EL 2026 Ruta Formativa: Muebles y equipamiento |