
12 semanales
3 años
9no aprobado, (hasta 22 años)
Marzo

Las competencias adquiridas en este curso le permitirán al egresado:
CONTINUIDAD ACADÉMICA
El curso habilita para:
| 1o BTP INSTALACIONES ELÉCTRICAS | ||
| ESPACIO | UNIDAD CURRICULAR | HRS |
| ALFABETIZACIONES FUNDAMENTALES | MATEMÁTICA | 2 |
| BIOLOGÍA | 2 | |
| LENGUA Y COMUNICACIÓN | 3 | |
| INGLÉS | 3 | |
| HISTORIA | 2 | |
| FÍSICA APLICADA | 2 | |
| DIBUJO APLICADO | 2 | |
| TÉCNICO – TECNOLÓGICO | TALLER DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 10 |
| LABORATORIO DE ELECTROTECNIA | 6 | |
| AUTONOMÍA CURRICULAR DE CENTRO | DIBUJO APLICADO por COMPUTADORA | 2 |
| LABORATORIO DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS | 2 | |
| PROYECTO | 2 | |
| SEGURIDAD LABORAL | 2 (TRIMESTRAL) | |
| FORMACIÓN | 3 | |
| TOTAL HORAS | 41 | |
| 2o BTP INSTALACIONES ELÉCTRICAS – 2025 | ||
| ESPACIO | UNIDAD CURRICULAR | HRS |
| ALFABETIZACIONES FUNDAMENTALES | MATEMÁTICA | 2 |
| HISTORIA ECONÓMICA | 2 | |
| RELACIONES PÚBLICAS | 2 | |
| APT | 2 | |
| INGLÉS APLICADO | ||
| FÍSICA APLICADA | 2 | |
| MATEMÁTICA APLICADA | 2 | |
| LEGISLACIÓN APLICADA | 2 | |
| TÉCNICO – PROFESIONAL | TALLER DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES | 14 |
| TALLER DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS | ||
| LABORATORIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 6 | |
| LABORATORIO DE ELECTRÓNICA | ||
| AUTONOMÍA CURRICULAR DE CENTRO | ENERGÍAS RENOVABLES SUSTENTABLES | 2 |
| PROYECTO | 2 | |
| SEGURIDAD LABORAL | 2 | |
| FORMACIÓN | 3 | |
| TOTAL HORAS | 43 | |
| 3o BTP INSTALACIONES ELÉCTRICAS – 2026 | ||
| ESPACIO | UNIDAD CURRICULAR | HRS |
| ALFABETIZACIONES FUNDAMENTALES | PENSAMIENTO FILOSÓFICO | 3 |
| MATEMÁTICA APLICADA | 3 | |
| QUÍMICA APLICADA | 3 | |
| APT | 2 | |
| INGLÉS TÉCNICO | 2 | |
| GESTIÓN EMPRESARIAL | 2 | |
| TÉCNICO PROFESIONAL | LABORATORIO DE AUTOMATISMOS, PROTECCIÓN Y CONTROL | 6 |
| ARQUITECTURA ELÉCTRICA APLICADA | 14 | |
| AUTONOMÍA CURRICULAR DE CENTRO | DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA | 2 |
| SEGURIDAD LABORAL | 2 | |
| PROYECTO | 2 | |
| FORMACIÓN | 2 | |
| TOTAL HORAS | 43 | |
