
1er año: 16h. semanales
3 años
9no aprobado, (hasta 22 años)
Marzo

Campo Ocupacional
PERFIL DE EGRESO
Las competencias adquiridas en este curso le permitirán al egresado:
UNIDAD CURRICULAR | HORAS SEMANALES |
Razonamiento Físico Matemático | 4 |
Comunicación | 3 |
Inglés | 3 |
Historia | 2 |
Representación Gráfica | 4 |
Biología | 2 |
Seguridad Laboral | 3 (Trimestral) |
Taller | 12 |
Tecnología | 4 |
Formación | 3 |
Informática | 3 (trimestral) |
Laboratorio de Electro- Electrónica | 2 |
TOTAL DE HORAS | 42 |
| 1o BTP MECÁNICA AUTOMOTRIZ | ||
| ESPACIO | UNIDAD CURRICULAR | HRS |
| ALFABETIZACIONES FUNDAMENTALES | MATEMÁTICA | 2 |
| BIOLOGÍA | 2 | |
| LENGUA Y COMUNICACIÓN | 3 | |
| INGLÉS | 3 | |
| HISTORIA | 2 | |
| FÍSICA APLICADA | 2 | |
| DIBUJO APLICADO | 4 | |
| TÉCNICO PROFESIONAL | TALLER DE ESTRUCTURA Y SISTEMA DEL VEHÍCULO | 14 |
| GEOMETRÍA DEL TREN DELANTERO Y TRASERO | 2 | |
| AUTONOMÍA CURRICULAR DE CENTRO | CIRCUITOS PERIFÉRICOS DEL VEHÍCULO | 2 |
| SEGURIDAD LABORAL | 3 hrs (1 Trimestre) | |
| INFORMÁTICA | 3 hrs (1 Trimestre) | |
| FORMACIÓN | 3 | |
| TOTAL HORAS | 41 | |
| 2o BTP MECÁNICA AUTOMOTRIZ Ruta Formativa: Reparación de Vehículos y Mantenimiento de Motores Híbridos | ||
| ESPACIO | UNIDAD CURRICULAR | HRS |
| ALFABETIZACIONES FUNDAMENTALES | MATEMÁTICA | 2 |
| HISTORIA ECONÓMICA | 2 | |
| QUÍMICA | 2 | |
| FÍSICA DE LOS MATERIALES | 2 | |
| APT | 2 | |
| INGLÉS TÉCNICO | 2 | |
| SEGURIDAD LABORAL | 2 | |
| LEGISLACIÓN APLICADA | 2 | |
| TÉCNICO PROFESIONAL | TALLER MOTOR COMBUSTIÓN | 16 |
| TALLER EQUIPO ELÉCTRICO | ||
| TECNOLOGÍA MOTOR DE COMBUSTIÓN | 2 | |
| TECNOLOGÍA EQUIPOS ELÉCTRICOS DE LOS VEHÍCULOS | 2 | |
| AUTONOMÍA CURRICULAR DE CENTRO | HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA | 2 |
| REPRESENTACIÓN GRÁFICA | 2 | |
| FORMACIÓN | 3 | |
| TOTAL HORAS | 43 | |
| 3o BTP MECÁNICA AUTOMOTRIZ – EN CONSTRUCCIÓN PARA EL 2026 Ruta Formativa: Reparación de Vehículos y Mantenimiento de Motores Híbridos | ||
| ESPACIO | UNIDAD CURRICULAR | HRS |
| ALFABETIZACIÓN FUNDAMENTAL | PENSAMIENTO FILOSÓFICO | 2 |
| ELECTRÓNICA APLICADA | 3 | |
| MATEMÁTICA APLICADA | 3 | |
| ANÁLISIS Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS | 2 | |
| INGLÉS TÉCNICO | 2 | |
| GESTIÓN EMPRESARIAL | 2 | |
| TÉCNICO PROFESIONAL | TALLER DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO | 15 |
| TALLER NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS AL VEHÍCULO | 5 | |
| TECNOLOGÍA | 6 | |
| AUTONOMÍA CURRICULAR DE CENTRO | AIRE ACONDICIONADO | 2 |
| FORMACIÓN | 2 | |
| TOTAL HORAS | 44 | |
